|
CIMFC LAZO
Publicamos el LAZO, el boletín de noticias de CIMFC, un veces por año.
El boletín de noticias del LAZO está disponible aquí como archivo del PDF y se puede ver con el lector del Adobe Acrobat, versión 3 o más alto. Los archivos del PDF de la visión con los módems que tienen velocidades de la transferencia de menos que 56K darán lugar a tiempos de carga largos (e.g. las velocidades del módem de 28.8K pueden tomar sobre un medio segundo por el KB a la carga; así un archivo 120kb podría tomar cerca de un minuto).
Empuje el icono para descargar una copia libre del Acrobat.
LAZO Julio 2007, páginas 1-4 (1186kb)
LAZO Julio 2007, páginas 5-8 (2038kb)
LAZO Julio 2007, páginas 9-12 (1130kb)
LAZO Julio 2007, páginas 13-16 (1382kb)
LAZO Julio 2005, páginas 1-2 (370kb)
LAZO Julio 2005, páginas 3-4 (409kb)
LAZO Julio 2005, páginas 5-6 (463kb)
LAZO Julio 2005, páginas 7-8 (286kb)
LAZO Julio 2005, páginas 9-10 (270kb)
LAZO Julio 2005, páginas 11-12 (459kb)
LAZO Julio 2005, páginas 13-14 (347kb)
LAZO Julio 2005, páginas 15-16 (187kb)
LAZO Marzo 2004 (620kb)
LAZO Mayo 2003 (278kb)
LAZO Agosto 2002 (250kb)
LAZO Diciembre 2001 (44kb)
|